| Profil TEMA : | Seria T standard | Seria TH super mocna | Seria TFF Flat Face | powrót do strony głównej | |
| Profil ISO : | Seria TIA ISO 7241-1 A | Seria TIB ISO 7241-1 B | Seria TIF ISO 16028 | Flat Face | ||
| Inne : | Seria
THP High Pressure | Seria TF Flat Face | do 300oC | Multi
- Line multizłącza | System
100 system pomiarowy | Akcesoria oprzyrządowanie |
| TIF | Flat Face ISO 16028 | TIF 2300 1/8" | TIF 2500 1/4" | TIF 3800 3/8" | TIF 5000 1/2" | TIF 6300 3/4" | TIF 7500 3/4" | TIF 10000 1" |
| TIF 2500 | 1/4" | pobierz stronę katalogową | średnica nominalna 6,3 mm = 31 mm2 | ||
![]() | Opis techniczny Seria IF produkowana według normy standardu ISO 16028 i kompatybilna ze złączami innych producentów wykonanymi wg tego standardu. Złącza tej serii gwarantują całkowicie suche odcięcie, żadnych strat oleju podczas rozłączania. Dzięki odpowiedniej konstrukcji zaworu, szybkozłącze to powoduje tylko minimalny spadek ciśnienia, dzięki temu zapewnia ono maksymalną efektywność ekonomiczną. Zalety Szybkozłącze obsługiwane jednorącz, zaopatrzone jest w system bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu. Opatentowany eliminator ciśnienia we wtyczce zapewnia możliwość połączenia złącza nawet pod ciśnieniem statycznym do 315 bar. Na żądanie dostępne wersje wykonane w mosiądzu i stali nierdzewnej. Zastosowanie Przemysł samochodowy, podnośniki, przenośniki, maszyny budowlane, rolnicze, przemysł chemiczny itp. Temperatura robocza : od -40oC do +100oC (Nitryl) od -25oC do +200oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : - patrz na wykres | ||||
| Wykres
spadku ciśnienia dla lepkości 32cSt ![]() | |||||
Materiał/wersja : Złącze Korpus : Tuleja : Zawór : 2 Zawór : Sprężyny : Kulki ryglujące : Uszczelki : Blokada zaworu : 2 Blokada zaworu (do +100 st.C) : 2 Blokada zaworu (pow. +100 st.C) : Część gwintowana : Wtyczka Profil wtyczki : Zawór : 2 Zawór : Sprężyny : Uszczelki : Blokada zaworu : 2 Blokada zaworu (do +100 st.C) : 2 Blokada zaworu (pow. +100 st.C) : Część gwintowana : Ciśnienia Ciśnienie rozrywające w połączeniu Ciśnienie robocze w rozłączeniu | standard stal powl. QPQ stal cynkowana stal cynkowana - AISI 301 AISI 420 C Nitryl stal cynkowana - - stal cynkowana stal hart.,cynk. stal cynkowana - AISI 301 Nitryl mosiądz - - stal cynkowana złącze/wtyczka >1260 bar 280 bar | eliminator ciśnienia stal powl. QPQ stal cynkowana stal cynkowana mosiądz AISI 301 AISI 420 C Nitryl stal cynkowana cynk odlewany mosiądz (EPDM) stal cynkowana stal hart., cynk. stal cynkowana mosiądz AISI 301 Nitryl mosiądz cynk odlewany mosiądz (EPDM) stal cynkowana złącze/wtyczka >1260 bar 280 bar | stal nierdzewna AISI 316 AISI 316 AISI 316 - AISI 301 AISI 420 C Viton AISI 316 - - AISI 316 AISI 316 AISI 316 - AISI 301 Viton AISI 316 - - AISI 316 złącze/wtyczka >1260 bar 200/315 bar | mosiądz mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany - AISI 301 AISI 420 C EPDM mosiądz niklowany - - mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany - AISI 301 EPDM mosiądz - - mosiądz niklowany złącze/wtyczka >200 bar 50 bar | ||||
Objaśnienie struktury oznaczenia produktu | ||||||||
| SZYBKOZŁĄCZE | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 27 | 64 | 12 | 29,5 | 29 | 315 | standard | Nitryl | TIF2510 | |||
| G 1/4 | 27 | 64 | 12 | 29,5 | 29 | 315 | stal nierdzewna | Viton | TIF2510 RV | ||||
| G 3/8 | 27 | 64 | 12 | 29,5 | 29 | 315 | standard | Nitryl | TIF2510-38 | ||||
| SZYBKOZŁĄCZE do multipłyty | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 27 | 64 | 12 | 5,2 | 15,3 | 28,8 | 34 | 315 | standard | Nitryl | TIF2510 E | |
| G 3/8 | 27 | 64 | 12 | 5,2 | 15,3 | 28,8 | 34 | 315 | standard | Nitryl | TIF2510-38 E | ||
| SZYBKOZŁĄCZE z eliminatorem ciśnienia | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 27 | 91 | 12 | 29,5 | 29 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2511 | |||
| G 3/8 | 27 | 91 | 12 | 29,5 | 29 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2511-38 | ||||
| WTYCZKA | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 22 | 49 | 12 | 24,5 | 315 | standard | Nitryl | TIF2520 | ||||
| G 1/4 | 22 | 49 | 12 | 24,5 | 315 | stal nierdzewna | Viton | TIF2520 RV | |||||
| G 3/8 | 22 | 49 | 12 | 24,5 | 315 | standard | Nitryl | TIF2520-38 | |||||
| WTYCZKA do multipłyty | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 32 | 49 | 12 | 5,2 | 15,3 | 28,8 | 32 | 315 | standard | Nitryl | TIF2520 E | |
| WTYCZKA z eliminatorem ciśnienia | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 27 | 74 | 29,5 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2521 | |||||
| G 3/8 | 27 | 74 | 29,5 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2521-38 | ||||||
| WTYCZKA z eliminatorem ciśnienia, do multipłyty | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Ciśn.rob. w poł. (bar) | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4 | 27 | 74 | 12 | 5,2 | 15,3 | 28,8 | 34 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2521 E | |
| G 3/8 | 27 | 74 | 12 | 5,2 | 15,3 | 28,8 | 34 | 315 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TIF2521-38 E |
| ZAŚLEPKA | Opis | L mm | D mm | Materiał | Kolor | Oznaczenie |
![]() | szybkozłącze | 160 | 19 | PVC | niebieski | TIF2516 |
| wtyczka | 160 | 19 | PVC | niebieski | TIF2526 |
| USZCZELNIENIE | Opis | Materiał | Oznaczenie |
| wtyczka | Nitryl | TIF2500-PSN | |
| wtyczka | Viton | TIF2500-PSV | |
| wtyczka | EPDM | TIF2500-PSEP | |
| wtyczka | PUR | TIF2500-PSPU |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |