| Profil TEMA : | Seria T standard | Seria TH super mocna | Seria TFF Flat Face | powrót do strony głównej | |
| Profil ISO : | Seria TIA ISO 7241-1 A | Seria TIB ISO 7241-1 B | Seria TIF ISO 16028 | Flat Face | ||
| Inne : | Seria
THP High Pressure | Seria TF Flat Face | do 300oC | Multi
- Line multizłącza | System
100 system pomiarowy | Akcesoria oprzyrządowanie |
| TIB | ISO 7241-1 B | 71 KB 1/8" | TIB 2500/72KB 1/4" | TIB 3800/73KB 3/8" | TIB 5000/74KB 1/2" | TIB 7500/75KB 3/4" | TIB 10000/76KB 1" |
| 71KB | 1/8" | pobierz stronę katalogową | średnica nominalna 4,3 mm = 15 mm2 | ||
![]() | ![]() | Opis techniczny Seria 71KB spełnia standardy normy ISO 7241-1 serii B. Jest kompatybilna z innymi wykonaniami złączek spełniającymi ten standard. Korpus złącza może być wykonany z mosiądzu, stali nierdzewnej lub termoplastiku (Delrin). Zalety / wady Szybkozłącze wymaga obsługi oburęcznej (tuleja ryglująca musi być ręcznie odciągnięta do tyłu podczas łączenia). Zastosowanie Maszyny papiernicze, obiegi ziębnicze, urzadzenia transportu szynowego, przemysł chemiczny, maszyny budowlane, przemysł spożywczy, przemysł samochodowy. Temperatura robocza : od -40oC do +100oC (Nitryl) od -25oC do +200oC (Viton) Termoplastik : od -20oC do +90oC (Nitryl) od -15oC do +90oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : - patrz w tabeli. Maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1 | |||
| Wykres
spadku ciśnienia dla lepkości 32cSt | |||||
![]() | |||||
Materiał/wersja : Złącze Korpus : Tuleja : Zawór : Sprężyny : Kulki ryglujące : Uszczelki : Blokada zaworu : Wtyczka Profil wtyczki : Zawór : Sprężyny : Uszczelki : Blokada zaworu : | mosiądz mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 C Nitryl AISI 301 mosiądz mosiądz AISI 301 Nitryl AISI 301 | AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 316 Viton AISI 301 AISI 303 AISI 303 AISI 301 Viton AISI 301 | AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Viton AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti Viton AISI 316 Ti | Delrin Delrin, biały Delrin, biały AISI 303 AISI 301 AISI 316 Nitryl AISI 301 Delrin, biały AISI 303 AISI 301 Nitryl AISI 301 | ||||
Objaśnienie struktury oznaczenia produktu | ||||||||
| SZYBKOZŁĄCZE | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Ciśn. robocze w połączeniu | Wykonanie | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8 | 14 | 48,5 | 7 | 25 | 250 bar | mosiądz | Nitryl | 71KBIW10 MPX |
| G 1/8 | 14 | 48,5 | 7 | 25 | 250 bar | AISI 303 | Viton | 71KBIW10 RVX | |
| G 1/8 | 14 | 48,5 | 7 | 25 | 250 bar | AISI 316 Ti | Viton | 71KBIW10 EVX | |
| G 1/8 | 14 | 48,5 | 7 | 25 | 15 bar | Delrin | Nitryl | 71KBIW10 DPX | |
| WTYCZKA | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Ciśn. robocze w połączeniu | Wykonanie | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8 | 14 | 29,5 | 7 | 25 | 250 bar | mosiądz | Nitryl | 71SBIW10 MPX |
| G 1/8 | 14 | 29,5 | 7 | 25 | 250 bar | AISI 303 | Viton | 71SBIW10 RVX | |
| G 1/8 | 14 | 29,5 | 7 | 25 | 250 bar | AISI 316 Ti | Viton | 71SBIW10 EVX | |
| G 1/8 | 14 | 29,5 | 7 | 25 | 15 bar | Delrin | Nitryl | 71SBIW10 DPX |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |