| DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW : | NA MAGAZYNIE | ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ | NA ZAMÓWIENIE |
| NSE-O | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | C | E | A | H | P | K | |
| GRLARQS M53 | 3 | M5 | 9.7 | 14.7 | 3.5 | 8 | 6.3 | 10 | ||
| GRLARQS 184 | 4 | R 1/8" | 14 | 20.2 | 7 | 10 | 10 | 14.4 | ||
| GRLARQS M54 | 4 | M5 | 14 | 18.5 | 3.5 | 8 | 10 | 10 | ||
| GRLARQS 186 | 6 | R 1/8" | 15.2 | 22.1 | 7 | 10 | 12.4 | 14.4 | ||
| GRLARQS 146 | 6 | R 1/4" | 15.2 | 24.2 | 10 | 14 | 12.4 | 18.4 | ||
| GRLARQS 386 | 6 | R 3/8" | 15.2 | 26.7 | 12.5 | 19 | 12.4 | 22 | ||
| GRLARQS M56 | 6 | M5 | 15.2 | 21.7 | 3.5 | 8 | 12.4 | 10 | ||
| GRLARQS 188 | 8 | R 1/8" | 17.2 | 23.7 | 7 | 10 | 14.4 | 14.4 | ||
| GRLARQS 148 | 8 | R 1/4" | 17.2 | 26.9 | 10 | 14 | 14.4 | 18.4 | ||
| GRLARQS 388 | 8 | R 3/8" | 17.2 | 27.3 | 12.5 | 19 | 14.4 | 22 | ||
| GRLARQS 128 | 8 | R 1/2" | 17.2 | 29.2 | 15.5 | 24 | 14.4 | 28 | ||
| GRLARQS 1410 | 10 | R 1/4" | 18.9 | 29.1 | 10 | 14 | 17.6 | 18.4 | ||
| GRLARQS 3810 | 10 | R 3/8" | 18.9 | 29.5 | 12.5 | 19 | 17.6 | 22 | ||
| GRLARQS 1210 | 10 | R 1/2" | 18.9 | 32.4 | 15.5 | 24 | 17.6 | 28 | ||
| GRLARQS 3812 | 12 | R 3/8" | 21.2 | 34.7 | 12.5 | 19 | 21 | 22 | ||
| GRLARQS 1212 | 12 | R 1/2" | 21.2 | 34.7 | 15.5 | 24 | 21 | 28 | ||
| NSE-I | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | C | E | A | H | P | K | |
| GRLBRQS M53 | 3 | M5 | 9.7 | 14.7 | 3.5 | 8 | 6.3 | 10 | ||
| GRLBRQS 184 | 4 | R 1/8" | 14 | 20.2 | 7 | 10 | 10 | 14.4 | ||
| GRLBRQS M54 | 4 | M5 | 14 | 18.5 | 3.5 | 8 | 10 | 10 | ||
| GRLBRQS 186 | 6 | R 1/8" | 15.2 | 22.1 | 7 | 10 | 12.4 | 14.4 | ||
| GRLBRQS 146 | 6 | R 1/4" | 15.2 | 24.2 | 10 | 14 | 12.4 | 18.4 | ||
| GRLBRQS 386 | 6 | R 3/8" | 15.2 | 26.7 | 12.5 | 19 | 12.4 | 22 | ||
| GRLBRQS M56 | 6 | M5 | 15.2 | 21.7 | 3.5 | 8 | 12.4 | 10 | ||
| GRLBRQS 188 | 8 | R 1/8" | 17.2 | 23.7 | 7 | 10 | 14.4 | 14.4 | ||
| GRLBRQS 148 | 8 | R 1/4" | 17.2 | 26.9 | 10 | 14 | 14.4 | 18.4 | ||
| GRLBRQS 388 | 8 | R 3/8" | 17.2 | 27.3 | 12.5 | 19 | 14.4 | 22 | ||
| GRLBRQS 128 | 8 | R 1/2" | 17.2 | 29.2 | 15.5 | 24 | 14.4 | 28 | ||
| GRLBRQS 1410 | 10 | R 1/4" | 18.9 | 29.1 | 10 | 14 | 17.6 | 18.4 | ||
| GRLBRQS 3810 | 10 | R 3/8" | 18.9 | 29.5 | 12.5 | 19 | 17.6 | 22 | ||
| GRLBRQS 1210 | 10 | R 1/2" | 18.9 | 32.4 | 15.5 | 24 | 17.6 | 28 | ||
| GRLBRQS 3812 | 12 | R 3/8" | 21.2 | 34.7 | 12.5 | 19 | 21 | 22 | ||
| GRLBRQS 1212 | 12 | R 1/2" | 21.2 | 34.7 | 15.5 | 24 | 21 | 28 | ||
| SCS | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | E | B | C | F | G | J | |
| GRARQS M54 | 4 | M5x0.8 | 10 | 8 | 12.4 | 10.4 | 15.8 | 16.4 | ||
| GRARQS 184 | 4 | R 1/8" | 15 | 14 | 20.2 | 10.4 | 15.8 | 18.9 | ||
| GRARQS 144 | 4 | R 1/4" | 19.2 | 18 | 26.4 | 10.4 | 15.8 | 21 | ||
| GRARQS M56 | 6 | M5x0.8 | 10 | 8 | 12 | 12.8 | 16.8 | 18.8 | ||
| GRARQS 186 | 6 | R 1/8" | 15 | 14 | 20.2 | 12.8 | 16.8 | 21.3 | ||
| GRARQS 146 | 6 | R 1/4" | 19.2 | 18 | 26.4 | 12.8 | 16.8 | 23.4 | ||
| GRARQS 146B | 6 | R 1/4" | 24.5 | 21 | 30 | 12.8 | 16.8 | 26 | ||
| GRARQS 386 | 6 | R 3/8" | 24.5 | 21 | 30 | 12.8 | 16.8 | 26 | ||
| GRARQS 188 | 8 | R 1/8" | 19.2 | 18 | 0 | 15.2 | 18.7 | 0 | ||
| GRARQS 148 | 8 | R 1/4" | 19.2 | 18 | 25.5 | 15.2 | 18.7 | 25.8 | ||
| GRARQS 148B | 8 | R 1/4" | 24.5 | 21 | 30 | 15.2 | 18.7 | 28.6 | ||
| GRARQS 388 | 8 | R 3/8" | 24.5 | 21 | 30 | 15.2 | 18.7 | 28.6 | ||
| GRARQS 1410 | 10 | R 1/4" | 19.2 | 21 | 30 | 20 | 21 | 0 | ||
| GRARQS 1410B | 10 | R 1/4" | 24.5 | 21 | 30 | 20 | 21 | 33.2 | ||
| GRARQS 3810 | 10 | R 3/8" | 24.5 | 21 | 30 | 20 | 21 | 33.2 | ||
| NSF | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | A | B | d | C | F | G | J | |
| RQSDRV 3 | 3 | 10 | 36.2 | 3.2 | 9.7 | 4.3 | 13.5 | 14 | ||
| RQSDRV 4 | 4 | 11 | 38.4 | 3.2 | 14 | 6.5 | 13.5 | 14 | ||
| RQSDRV 6 | 6 | 15 | 47.2 | 4.3 | 15.2 | 8.5 | 18.5 | 20 | ||
| RQSDRV 8 | 8 | 18 | 51.8 | 4.3 | 17.2 | 9.5 | 19 | 22 | ||
| RQSDRV 10 | 10 | 21 | 59.6 | 4.3 | 18.9 | 11 | 23 | 26 | ||
| RQSDRV 12 | 12 | 28 | 71.4 | 4.3 | 21.2 | 13 | 20.5 | 32 | ||
| pobierz stronę katalogową - plik pdf (107 KB) | DO GÓRY | |
| CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC | ||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |