| złącze krzyżowe | T D3 | T D3 gw.zewnętrzny | T D3 z wtyczką | D4 |
| D4 gwint zewnętrzny | D2 kątowy obrotowy | D3 kątowy obrotowy | D4 kątowy obrotowy | D6 kątowy obrotowy |
| DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW : | NA MAGAZYNIE | ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ | NA ZAMÓWIENIE |
| PZA | |||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D | P | E | C | F | d | |
| RQSX 40 | 4 | 10 | 18.7 | 16 | 6 | 2.2 | |||
| RQSX 60 | 6 | 12.4 | 20.4 | 17 | 8 | 3.2 | |||
| RQSX 80 | 8 | 14.4 | 22.8 | 18.5 | 9 | 3.2 | |||
| RQSX 100 | 10 | 17.6 | 26.1 | 21 | 12 | 4.2 | |||
| RQSX 120 | 12 | 21.2 | 29.3 | 22.5 | 14 | 4.2 | |||
| PKG | |||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D1 | D2 | B | C1 | C2 | J | |
| RQST3 6040 | 6 | 4 | 59.4 | 17 | 16 | 10 | |||
| RQST3 8040 | 8 | 4 | 62 | 18.5 | 16 | 10 | |||
| RQST3 8060 | 8 | 6 | 62 | 18.5 | 17 | 12 | |||
| RQST3 10060 | 10 | 6 | 79.2 | 21 | 17 | 12 | |||
| RQST3 10080 | 10 | 8 | 79.2 | 21 | 18.5 | 14 | |||
| PKD | |||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D1 | D2 | T | B | C1 | C2 | |
| RQST3 1864 | 6 | 4 | R 1/8" | 64.7 | 17 | 16 | |||
| RQST3 1464 | 6 | 4 | R 1/4" | 0 | 17 | 16 | |||
| RQST3 1484 | 8 | 4 | R 1/4" | 70.9 | 18.5 | 16 | |||
| RQST3 1486 | 8 | 6 | R 1/4" | 0 | 18.5 | 17 | |||
| RQST3 3886 | 8 | 6 | R 3/8" | 74.2 | 18.5 | 17 | |||
| RQST3 38108 | 10 | 8 | R 3/8" | 90.6 | 21 | 18.5 | |||
| PKJ | ||||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D1 | D2 | D3 | B | C1 | C2 | C3 | |
| RQST3 60H40 | 6 | 4 | 6 | 75.7 | 17 | 16 | 17 | |||
| RQST3 80H40 | 8 | 4 | 8 | 79.9 | 18.5 | 16 | 18.5 | |||
| RQST3 80H60 | 8 | 6 | 8 | 82.2 | 18.5 | 17 | 18.5 | |||
| RQST3 100H60 | 10 | 6 | 10 | 0 | 21 | 17 | 21 | |||
| RQST3 100H80 | 10 | 8 | 10 | 102.6 | 21 | 18.5 | 21 | |||
| PXG | |||||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D | D1 | D2 | B | P1 | P2 | C1 | C2 | |
| RQSQ 6040 | 4 | 6 | 4 | 37.2 | 13 | 10.4 | 17.2 | 15 | |||
| RQSQ 8060 | 6 | 8 | 6 | 40.6 | 14.4 | 13 | 18.4 | 17.2 | |||
| PXT | ||||||||||
![]() | ![]() | MODEL | D | T | A | B | P | C | H | |
| RQSQ 184 | 4 | R 1/8" | 8 | 44.2 | 10.4 | 15 | 12 | |||
| RQSQ 144 | 4 | R 1/4" | 11 | 48.2 | 10.4 | 15 | 14 | |||
| RQSQ 186 | 6 | R 1/8" | 8 | 47.9 | 13 | 17.2 | 14 | |||
| PHT-2 | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T1 | A | B | C | H | L | L2 | |
| RQSLV2 184 | 4 | R 1/8" | 8 | 44.2 | 15.6 | H14 | 39.8 | 16.6 | ||
| RQSLV2 144 | 4 | R 1/4" | 11 | 47.2 | 15.6 | H14 | 41.2 | 18 | ||
| RQSLV2 384 | 4 | R 3/8" | 12 | 48.2 | 15.6 | H14 | 41.8 | 18.5 | ||
| RQSLV2 186 | 6 | R 1/8" | 8 | 44.2 | 17.2 | H14 | 39.8 | 16.6 | ||
| RQSLV2 146 | 6 | R 1/4" | 11 | 47.2 | 17.2 | H14 | 41.2 | 18 | ||
| RQSLV2 386 | 6 | R 3/8" | 12 | 48.2 | 17.2 | H17 | 41.8 | 18.5 | ||
| RQSLV2 188 | 8 | R 1/8" | 8 | 46.2 | 18.4 | H17 | 41.8 | 17.1 | ||
| RQSLV2 148 | 8 | R 1/4" | 11 | 49.2 | 18.4 | H17 | 43.2 | 18.5 | ||
| RQSLV2 388 | 8 | R 3/8" | 12 | 50.2 | 18.4 | H17 | 43.7 | 19 | ||
| RQSLV2 128 | 8 | R 1/2" | 15 | 53.2 | 18.4 | H21 | 45.1 | 20.4 | ||
| RQSLV2 1410 | 10 | R 1/4" | 11 | 58.6 | 21 | H21 | 52.6 | 23 | ||
| RQSLV2 3810 | 10 | R 3/8" | 12 | 59.6 | 21 | H21 | 53.1 | 23.85 | ||
| RQSLV2 1210 | 10 | R 1/2" | 15 | 62.6 | 21 | H21 | 54.5 | 24.25 | ||
| RQSLV2 1412 | 12 | R 1/4" | 11 | 68.8 | 22.5 | H27 | 62.8 | 26.9 | ||
| RQSLV2 3812 | 12 | R 3/8" | 12 | 69.8 | 22.5 | H27 | 63.3 | 27.4 | ||
| RQSLV2 1212 | 12 | R 1/2" | 15 | 72.8 | 22.5 | H27 | 64.7 | 28.8 | ||
| PHT-3 | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T1 | A | B | C | H | L | L2 | |
| RQSLV3 184 | 4 | R 1/8" | 8 | 58.2 | 15.6 | H14 | 53.8 | 16.6 | ||
| RQSLV3 144 | 4 | R 1/4" | 11 | 61.2 | 15.6 | H14 | 55.2 | 18 | ||
| RQSLV3 384 | 4 | R 3/8" | 12 | 62.2 | 15.6 | H17 | 55.7 | 18.5 | ||
| RQSLV3 186 | 6 | R 1/8" | 8 | 58.2 | 17.2 | H14 | 53.8 | 16.6 | ||
| RQSLV3 146 | 6 | R 1/4" | 11 | 61.2 | 17.2 | H14 | 55.2 | 18 | ||
| RQSLV3 386 | 6 | R 3/8" | 12 | 62.2 | 17.2 | H17 | 55.7 | 18.5 | ||
| RQSLV3 188 | 8 | R 1/8" | 8 | 61.3 | 18.4 | H17 | 56.9 | 17.1 | ||
| RQSLV3 148 | 8 | R 1/4" | 11 | 64.3 | 18.4 | H17 | 58.3 | 18.5 | ||
| RQSLV3 388 | 8 | R 3/8" | 12 | 65.3 | 18.4 | H17 | 58.7 | 19 | ||
| RQSLV3 128 | 8 | R 1/2" | 15 | 68.2 | 18.4 | H21 | 60.1 | 20.4 | ||
| RQSLV3 1410 | 10 | R 1/4" | 11 | 76.2 | 21 | H21 | 70.2 | 23 | ||
| RQSLV3 3810 | 10 | R 3/8" | 12 | 77.2 | 21 | H21 | 70.7 | 23.85 | ||
| RQSLV3 1210 | 10 | R 1/2" | 15 | 80.2 | 21 | H21 | 72.1 | 24.25 | ||
| RQSLV3 1412 | 12 | R 1/4" | 11 | 90.6 | 22.5 | H27 | 84.6 | 26.9 | ||
| RQSLV3 3812 | 12 | R 3/8" | 12 | 91.3 | 22.5 | H27 | 84.8 | 27.4 | ||
| RQSLV3 1212 | 12 | R 1/2" | 15 | 94 | 22.5 | H27 | 86.5 | 28.8 | ||
| PAT-2 | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T1 | A | B | C | H | L | L2 | |
| RQSLV4 184 | 4 | R 1/8" | 8 | 44.2 | 15.6 | H14 | 39.8 | 16.6 | ||
| RQSLV4 144 | 4 | R 1/4" | 11 | 47.2 | 15.6 | H14 | 41.2 | 18 | ||
| RQSLV4 384 | 4 | R 3/8" | 12 | 48.2 | 15.6 | H14 | 41.8 | 18.5 | ||
| RQSLV4 186 | 6 | R 1/8" | 8 | 44.2 | 17.2 | H14 | 39.8 | 16.6 | ||
| RQSLV4 146 | 6 | R 1/4" | 11 | 47.2 | 17.2 | H14 | 41.2 | 18 | ||
| RQSLV4 386 | 6 | R 3/8" | 12 | 48.2 | 17.2 | H17 | 41.8 | 18.5 | ||
| RQSLV4 188 | 8 | R 1/8" | 8 | 46.2 | 18.4 | H17 | 41.8 | 17.1 | ||
| RQSLV4 148 | 8 | R 1/4" | 11 | 49.2 | 18.4 | H17 | 43.2 | 18.5 | ||
| RQSLV4 388 | 8 | R 3/8" | 12 | 50.2 | 18.4 | H17 | 43.7 | 19 | ||
| RQSLV4 128 | 8 | R 1/2" | 15 | 53.2 | 18.4 | H21 | 45.1 | 20.4 | ||
| RQSLV4 1410 | 10 | R 1/4" | 11 | 58.6 | 21 | H21 | 52.6 | 23 | ||
| RQSLV4 3810 | 10 | R 3/8" | 12 | 59.6 | 21 | H21 | 53.1 | 23.85 | ||
| RQSLV4 1210 | 10 | R 1/2" | 15 | 62.6 | 21 | H21 | 54.5 | 24.25 | ||
| RQSLV4 1412 | 12 | R 1/4" | 11 | 68.8 | 22.5 | H27 | 62.8 | 26.9 | ||
| RQSLV4 3812 | 12 | R 3/8" | 12 | 69.8 | 22.5 | H27 | 63.3 | 27.4 | ||
| RQSLV4 1212 | 12 | R 1/2" | 15 | 72.8 | 22.5 | H27 | 64.7 | 28.8 | ||
| PAT-3 | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T1 | A | B | C | H | L | L2 | |
| RQSLV6 184 | 4 | R 1/8" | 8 | 58.2 | 15.6 | H14 | 53.8 | 16.6 | ||
| RQSLV6 144 | 4 | R 1/4" | 11 | 61.2 | 15.6 | H14 | 55.2 | 18 | ||
| RQSLV6 384 | 4 | R 3/8" | 12 | 62.2 | 15.6 | H17 | 55.7 | 18.5 | ||
| RQSLV6 186 | 6 | R 1/8" | 8 | 58.2 | 17.2 | H14 | 53.8 | 16.6 | ||
| RQSLV6 146 | 6 | R 1/4" | 11 | 61.2 | 17.2 | H14 | 55.2 | 18 | ||
| RQSLV6 386 | 6 | R 3/8" | 12 | 62.2 | 17.2 | H17 | 55.7 | 18.5 | ||
| RQSLV6 188 | 8 | R 1/8" | 8 | 61.3 | 18.4 | H17 | 56.9 | 17.1 | ||
| RQSLV6 148 | 8 | R 1/4" | 11 | 64.3 | 18.4 | H17 | 58.3 | 18.5 | ||
| RQSLV6 388 | 8 | R 3/8" | 12 | 65.3 | 18.4 | H17 | 58.7 | 19 | ||
| RQSLV6 128 | 8 | R 1/2" | 15 | 68.2 | 18.4 | H21 | 60.1 | 20.4 | ||
| RQSLV6 1410 | 10 | R 1/4" | 11 | 76.2 | 21 | H21 | 70.2 | 23 | ||
| RQSLV6 3810 | 10 | R 3/8" | 12 | 77.2 | 21 | H21 | 70.7 | 23.85 | ||
| RQSLV6 1210 | 10 | R 1/2" | 15 | 80.2 | 21 | H21 | 72.1 | 24.25 | ||
| RQSLV6 1412 | 12 | R 1/4" | 11 | 90.6 | 22.5 | H27 | 84.6 | 26.9 | ||
| RQSLV6 3812 | 12 | R 3/8" | 12 | 91.3 | 22.5 | H27 | 84.8 | 27.4 | ||
| RQSLV6 1212 | 12 | R 1/2" | 15 | 94 | 22.5 | H27 | 86.5 | 28.8 | ||
| pobierz stronę katalogową - plik pdf (114 KB) | DO GÓRY | |
| CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC | ||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |