| PRZEWODY PROSTE - PA / PU |
| DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW : | NA MAGAZYNIE | ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ | NA ZAMÓWIENIE |
| ||||||||
| średnica zewn. mm | średnica wewn. mm | min.
promień zgięcia mm | Kod / Kolor | |||||
| niebieski | czerwony | |||||||
| 4 | 2 | 15 | PA040/025/03 niebieski | PA040/025/02 czerwony | ||||
| 4 | 2,7 | 30 | PA047/025/03 niebieski | PA047/025/02 czerwony | ||||
| 6 | 4 | 30 | PA060/025/03 niebieski | PA060/025/02 czerwony | ||||
| 8 | 6 | 40 | PA080/025/03 niebieski | PA080/025/02 czerwony | ||||
| 10 | 8 | 60 | PA100/025/03 niebieski | PA100/025/02 czerwony | ||||
| 12 | 10 | 60 | PA120/025/03 niebieski | PA120/025/02 czerwony | ||||
| 14 | 12 | 80 | PA140/025/03 niebieski | PA140/025/02 czerwony | ||||
| Standardowa długość rolki : 25 metrów Na zapytanie dostępne długości 50 m i 100 m (dla średnic 4x2; 4x2,7; 6x4; 8x6) | ||||||||
| - szczególnie
elastyczny, odporny na zginanie, trudnościeralny, mały
promień zgięcia - temperatura: -35oC do +80oC - ciśnienie robocze przy 20oC: 10 bar Uwaga : Stosować tylko ze złączami wtykowymi wyposażonymi w pierścień samouszczelniający (nie stosować w przypadku złączy z o-ring'ami) |
| ||||||||
Opakowanie przewodów PU: - kolor przewodu jest z zewnątrz łatwo rozpoznawalny przez boczny otwór - kartony są łatwe do przenoszenia dzięki rozkładanym uchwytom - łatwiejsze rozwijanie przewodu jest możliwe dzięki otworowi na zewnątrz kartonu. | |||||||||
| śr. zew mm | śr. wew mm | min pr. zg. mm | Kod / Kolor | ||||||
| niebieski | czarny | czerwony | |||||||
| 4 | 2,5 | 10 | PU040/025/BU niebieski | PU040/025/BK czarny | PU040/025/R czerwony | ||||
| 6 | 4 | 15 | PU060/025/BU niebieski | PU060/025/BK czarny | PU060/025/R czerwony | ||||
| 8 | 5,5 | 20 | PU0855/025/BU niebieski | PU0855/025/BK czarny | PU0855/025/R czerwony | ||||
| 10 | 6,5 | 30 | PU1065/025/BU niebieski | PU1065/025/BK czarny | PU1065/025/R czerwony | ||||
| 12 | 8 | 35 | PU120/025/BU niebieski | PU120/025/BK czarny | PU120/025/R czerwony | ||||
| 16 | 11 | PU160/025/BU niebieski | |||||||
| śr. zew mm | śr. wew mm | min pr. zg. mm | Kod / Kolor | ||||||
| żółty | zielony | przeźroczysty | |||||||
| 4 | 2,5 | 10 | PU040/025/Y żółty | PU040/025/G zielony | PU040/025/C przeźroczysty | ||||
| 6 | 4 | 15 | PU060/025/Y żółty | PU060/025/G zielony | PU060/025/C przeźroczysty | ||||
| 8 | 5,5 | 20 | PU0855/025/Y żółty | PU0855/025/G zielony | PU0855/025/C przeźroczysty | ||||
| 10 | 6,5 | 30 | PU1065/025/Y żółty | PU1065/025/G zielony | PU1065/025/C przeźroczysty | ||||
| 12 | 8 | 35 | PU120/025/Y żółty | PU120/025/G zielony | PU120/025/C przeźroczysty | ||||
| Standardowa długość rolki : 25 m. | |||||||||
| pobierz stronę katalogową - plik pdf (113 KB) | DO GÓRY | |
| CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC | ||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |