| DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW : | NA MAGAZYNIE | ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ | NA ZAMÓWIENIE |
| d 4mm= 500 obr | d 6mm= 500 obr | d 8mm= 400 obr | d 10mm= 300 obr | d 12mm= 250 obr |
| NRC | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | F | P | C | A | B | H | |
| RQSR 184 | 4 | R 1/8" | 17.7 | 10.4 | 16 | 8 | 34.7 | 12*13 | ||
| RQSR M54 | 4 | M5 | 17.7 | 10.4 | 16 | 3.5 | 33.4 | 12*13 | ||
| RQSR M64 | 4 | M6 | 17.7 | 10.4 | 16 | 4.5 | 33.9 | 12*13 | ||
| RQSR 186 | 6 | R 1/8" | 18.5 | 12.4 | 17 | 8 | 36.5 | 14*15 | ||
| RQSR 146 | 6 | R 1/4" | 20.2 | 12.4 | 17 | 11 | 36.5 | 14*15 | ||
| RQSR M56 | 6 | M5 | 18.5 | 12.4 | 17 | 3.5 | 36.5 | 14*15 | ||
| RQSR M66 | 6 | M6 | 18.5 | 12.4 | 17 | 4.5 | 36.5 | 14*15 | ||
| RQSR 188 | 8 | R 1/8" | 20.2 | 14.4 | 18.5 | 8 | 43.6 | 17*18 | ||
| RQSR 148 | 8 | R 1/4" | 20.2 | 14.4 | 18.5 | 11 | 43.6 | 17*18 | ||
| RQSR 388 | 8 | R 3/8" | 22.8 | 14.4 | 18.5 | 12 | 43.6 | 17*18 | ||
| RQSR 3810 | 10 | R 3/8" | 29.6 | 18 | 21 | 12 | 56.1 | 22*24 | ||
| RQSR 1210 | 10 | R 1/2" | 29.6 | 18 | 21 | 15 | 57.1 | 22*24 | ||
| RQSR 3812 | 12 | R 3/8" | 31.5 | 21.8 | 22.5 | 12 | 61.5 | 24*26 | ||
| RQSR 1212 | 12 | R 1/2" | 31.5 | 21.8 | 22.5 | 15 | 61.5 | 24*26 | ||
| NRL | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | F | P | C | A | B | H | |
| RQSRL 184 | 4 | R 1/8" | 20.2 | 10.4 | 16 | 8 | 22 | 12*13 | ||
| RQSRL M54 | 4 | M5 | 20.2 | 10.4 | 16 | 3.5 | 20.7 | 12*13 | ||
| RQSRL M64 | 4 | M6 | 20.2 | 10.4 | 16 | 4.5 | 21.2 | 12*13 | ||
| RQSRL 186 | 6 | R 1/8" | 22.9 | 12.4 | 17 | 8 | 24.2 | 14*15 | ||
| RQSRL 146 | 6 | R 1/4" | 22.9 | 12.4 | 17 | 11 | 26.2 | 14*15 | ||
| RQSRL M56 | 6 | M5 | 22.9 | 12.4 | 17 | 3.5 | 24.2 | 14*15 | ||
| RQSRL M66 | 6 | M6 | 22.9 | 12.4 | 17 | 4.5 | 24.2 | 14*15 | ||
| RQSRL 188 | 8 | R 1/8" | 25.9 | 14.4 | 18.5 | 8 | 30.6 | 17*18 | ||
| RQSRL 148 | 8 | R 1/4" | 25.9 | 14.4 | 18.5 | 11 | 30.6 | 17*18 | ||
| RQSRL 388 | 8 | R 3/8" | 25.9 | 14.4 | 18.5 | 12 | 30.6 | 17*18 | ||
| RQSRL 3810 | 10 | R 3/8" | 29.8 | 17.6 | 21 | 12 | 35.3 | 22*24 | ||
| RQSRL 1210 | 10 | R 1/2" | 29.8 | 17.6 | 21 | 15 | 36.3 | 22*24 | ||
| RQSRL 3812 | 12 | R 3/8" | 32.7 | 21 | 22.5 | 12 | 40.5 | 24*26 | ||
| RQSRL 1212 | 12 | R 1/2" | 32.7 | 21 | 22.5 | 15 | 40.5 | 24*26 | ||
| d 4mm= 1500 obr | d 6mm= 1200 obr | d 8mm= 1200 obr | d 10mm= 1000 obr | d 12mm= 1000 obr |
| NHRC | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | F | C | B | P1 | P2 | A | |
| RQSRH 184 | 4 | R 1/8" | 21.7 | 16 | 46.7 | 0 | 11 | 8 | ||
| RQSRH M54 | 4 | M5 | 21.7 | 16 | 42.4 | 0 | 11 | 3.5 | ||
| RQSRH M64 | 4 | M6 | 21.7 | 16 | 43.2 | 0 | 11 | 4.5 | ||
| RQSRH 186 | 6 | R 1/8" | 24 | 17 | 52 | 13 | 15 | 8 | ||
| RQSRH 146 | 6 | R 1/4" | 24 | 17 | 55 | 13 | 15 | 11 | ||
| RQSRH 188 | 8 | R 1/8" | 24.3 | 18.5 | 52.3 | 0 | 15 | 8 | ||
| RQSRH 148 | 8 | R 1/4" | 24.3 | 18.5 | 55.3 | 0 | 15 | 11 | ||
| RQSRH 3810 | 10 | R 3/8" | 29.3 | 21 | 64.8 | 18 | 20 | 12 | ||
| RQSRH 1210 | 10 | R 1/2" | 29.3 | 21 | 67.8 | 18 | 20 | 15 | ||
| RQSRH 3812 | 12 | R 3/8" | 32 | 22.5 | 67.5 | 0 | 20 | 12 | ||
| RQSRH 1212 | 12 | R 1/2" | 32 | 22.5 | 70.5 | 0 | 20 | 15 | ||
| NHRL | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | F | C | B | P1 | P2 | A | |
| RQSRHL 184 | 4 | R 1/8" | 20.2 | 16 | 37.5 | 10 | 11 | 8 | ||
| RQSRHL M54 | 4 | M5 | 20.2 | 16 | 33 | 10 | 11 | 3.5 | ||
| RQSRHL M64 | 4 | M6 | 20 | 16 | 34 | 10 | 11 | 4.5 | ||
| RQSRHL 186 | 6 | R 1/8" | 22.9 | 17 | 43.2 | 12.4 | 14 | 8 | ||
| RQSRHL 146 | 6 | R 1/4" | 22.9 | 17 | 46.2 | 12.4 | 14 | 11 | ||
| RQSRHL 188 | 8 | R 1/8" | 25.9 | 18.5 | 44.2 | 14.4 | 14 | 8 | ||
| RQSRHL 148 | 8 | R 1/4" | 25.9 | 18.5 | 47.2 | 14.4 | 14 | 11 | ||
| RQSRHL 3810 | 10 | R 3/8" | 29.8 | 21 | 55.3 | 17.6 | 20 | 12 | ||
| RQSRHL 1210 | 10 | R 1/2" | 29.8 | 21 | 58.3 | 17.6 | 20 | 15 | ||
| RQSRHL 3812 | 12 | R 3/8" | 33.7 | 22.5 | 57 | 21 | 20 | 12 | ||
| RQSRHL 1212 | 12 | R 1/2" | 33.7 | 22.5 | 60 | 21 | 20 | 15 | ||
| NHRF | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | T1 | T2 | F | B | P | A1 | A2 | H | |
| GFS 18 | R 1/8" | R 1/8" | 21 | 49 | 16.5 | 8 | 9 | 17 | ||
| GFS 1814 | R 1/8" | R 1/4" | 24 | 52 | 16.5 | 8 | 12 | 17 | ||
| GFS 1418 | R 1/4" | R 1/8" | 21 | 52 | 16.5 | 11 | 9 | 17 | ||
| GFS 14 | R 1/4" | R 1/4" | 24 | 55 | 16.5 | 11 | 12 | 17 | ||
| GFS 38 | R 3/8" | R 3/8" | 28 | 63.5 | 23.5 | 12 | 13 | 24 | ||
| GFS 3812 | R 3/8" | R 1/2" | 31 | 66.5 | 23.5 | 12 | 16 | 24 | ||
| GFS 1238 | R 1/2" | R 3/8" | 28 | 66.5 | 23.5 | 15 | 13 | 24 | ||
| GFS 12 | R 1/2" | R 1/2" | 31 | 69.5 | 23.5 | 15 | 16 | 24 | ||
| pobierz stronę katalogową - plik pdf (113 KB) | DO GÓRY | |
| CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC | ||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |