powrót do strony głównej
RECTUFLEXRECTULASTICSUPERBRAIDULTRA-LITE
SUPERBRAID
RECTUSOFTRECTUCHEMRECTUSPARKAKCESORIA
RECTULASTIC
NYLON PA 12
pobierz stronę katalogową (pdf)
WĘŻE PROSTEWĘŻE PROSTE
2- i 4-ŻYŁOWE
WĘŻE SPIRALNE
BEZ ZŁĄCZY
WĘŻE SPIRALNE ZE
ZŁĄCZAMI OBROTOWYMI
WĘŻE SPIRALNE Z SZYB-
KOZŁĄCZEM I WTYCZKĄ
MULTIWĘŻE

Zalety :


- bezpieczeństwo: eliminacja ryzyka potknięcia się o plątaninę przewodów
- po użyciu kurczy się (oszczędność miejsca)
- ekonomiczność: brak potrzeby stosowania drogich zwijadeł, prowadzeń przewodów
- maksymalna żywotność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
- odporność na olej, benzynę, smary, ścieranie
- łatwość i prostota obsługi.

Dane techniczne :

- zakres temperatur :
przewód: od - 40odo +90oC
przewód uzbrojony: od - 20odo +70oC
- maksymalne ciśnienie robocze: patrz diagram

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do aplikacji ze sprężonym powietrzem.
W przypadku innych mediów służymy Państwu w doborze przewodów.


Wytrzymałość ciśnieniowa
dla przewodów
( bez uwzględnienia złączy)
Węże spiralne
bez złączy
Średnica
wewn. x zewn.
w mm
Max.
długość
robocza
Średnica
zewnętrzna
zwoju (mm)
Ilość
zwojów
Kod
produktu
3,1 x 4,72,5 m3836SP 05/025
3,1 x 4,75,0 m3872SP 05/050
3,1 x 4,77,5 m38108SP 05/075
3,1 x 4,710,0 m38144SP 05/100
4,8 x 6,32,5 m7515SP 06/025
4,8 x 6,35,0 m7530SP 06/050
4,8 x 6,37,5 m7545SP 06/075
4,8 x 6,310,0 m7560SP 06/100
4,8 x 6,315,0 m7590SP 06/150
4,8 x 6,322,5 m75140SP 06/225
6,3 x 7,92,5 m7515SP 08/025
6,3 x 7,95,0 m7530SP 08/050
6,3 x 7,97,5 m7545SP 08/075
6,3 x 7,910,0 m7560SP 08/100
6,3 x 7,915,0 m7590SP 08/150
6,3 x 7,922,5 m75135SP 08/225
7,9 x 9,52,5 m11510SP 10/025
7,9 x 9,55,0 m11520SP 10/050
7,9 x 9,57,5 m11530SP 10/075
7,9 x 9,510,0 m11540SP 10/100
7,9 x 9,515,0 m11560SP 10/150
7,9 x 9,522,5 m11590SP 10/225
9,5 x 11,82,5 m1408SP 12/025
9,5 x 11,85,0 m14015SP 12/050
9,5 x 11,87,5 m14023SP 12/075
9,5 x 11,810,0 m14031SP 12/100
9,5 x 11,815,0 m14046SP 12/150
9,5 x 11,822,5 m14070SP 12/225
12,7 x 15,85,0 m22010SP 16/050
12,7 x 15,87,5 m22015SP 16/075
12,7 x 15,810,0 m22020SP 16/100
12,7 x 15,815,0 m22030SP 16/150
12,7 x 15,822,5 m22047SP 16/225
Węże spiralne
ze złączami obrotowymi
Średnica
wewn. x zewn.
w mm
Max.
długość
robocza
Średnica
zewnętrzna
zwoju (mm)
Ilość
zwojów
Kod
produktu
3,1 x 4,7 R 1/8"2,5 m3836SP 05/025/DV
3,1 x 4,7 R 1/8"5,0 m3872SP 05/050/DV
3,1 x 4,7 R 1/8"7,5 m38108SP 05/075/DV
3,1 x 4,7 R 1/8"10,0 m38144SP 05/100/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"2,5 m7515SP 06/025/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"5,0 m7530SP 06/050/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"7,5 m7545SP 06/075/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"10,0 m7560SP 06/100/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"15,0 m7590SP 06/150/DV
4,8 x 6,3 R 1/4"22,5 m75140SP 06/225/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"2,5 m7515SP 08/025/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"5,0 m7530SP 08/050/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"7,5 m7545SP 08/075/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"10,0 m7560SP 08/100/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"15,0 m7590SP 08/150/DV
6,3 x 7,9 R 1/4"22,5 m75135SP 08/225/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"2,5 m11510SP 10/025/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"5,0 m11520SP 10/050/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"7,5 m11530SP 10/075/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"10,0 m11540SP 10/100/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"15,0 m11560SP 10/150/DV
7,9 x 9,5 R 1/4"22,5 m11590SP 10/225/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"2,5 m1408SP 12/025/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"5,0 m14015SP 12/050/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"7,5 m14023SP 12/075/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"10,0 m14031SP 12/100/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"15,0 m14046SP 12/150/DV
9,5 x 11,8 R 3/8"22,5 m14070SP 12/225/DV
12,7 x 15,8 R 1/2"5,0 m22010SP 16/050/DV
12,7 x 15,8 R 1/2"7,5 m22015SP 16/075/DV
112,7 x 15,8 R 1/2"10,0 m22020SP 16/100/DV
12,7 x 15,8 R 1/2"15,0 m22030SP 16/150/DV
12,7 x 15,8 R 1/2"22,5 m22047SP 16/225/DV
ze złączką obrotową i sprężyną ochronną (Typ DV)
Węże spiralne
z szybkozłączem i wtyczką
Średnica
wewn. x zewn.
w mm
Max.
długość
robocza
Średnica
zewnętrzna
zwoju (mm)
Ilość
zwojów
Kod
produktu
6,3 x 7,92,5 m7515SP 08/025/K+S
6,3 x 7,95,0 m7530SP 08/050/K+S
6,3 x 7,97,5 m7545SP 08/075/K+S
6,3 x 7,910,0 m7560SP 08/100/K+S
6,3 x 7,915,0 m7590SP 08/150/K+S
6,3 x 7,922,5 m75135SP 08/225/K+S
7,9 x 9,52,5 m11510SP 10/025/K+S
7,9 x 9,55,0 m11520SP 10/050/K+S
7,9 x 9,57,5 m11530SP 10/075/K+S
7,9 x 9,510,0 m11540SP 10/100/K+S
7,9 x 9,515,0 m11560SP 10/150/K+S
7,9 x 9,522,5 m11590SP 10/225/K+S
9,5 x 11,82,5 m1408SP 12/025/K+S
9,5 x 11,85,0 m14015SP 12/050/K+S
9,5 x 11,87,5 m14023SP 12/075/K+S
9,5 x 11,810,0 m14031SP 12/100/K+S
9,5 x 11,815,0 m14046SP 12/150/K+S
9,5 x 11,822,5 m14070SP 12/225/K+S
z szybkozłączem i wtyczką serii 26 ( ze sprężyną wzmacniającą )
Multiwęże
Multikolor
Średnica
wewn. x zewn.
w mm
DługośćŚrednica
zewnętrzna
zwoju (mm)
Kod
produktu
Kod
produktu
4,8 x 6,32,5 m602-żyłowe :
MNC02/06/025
4-żyłowe :
MNC04/06025
4,8 x 6,36,0 m602-żyłowe :
MNC02/06/060
4-żyłowe :
MNC04/06/060
4,8 x 6,37,5 m602-żyłowe :
MNC02/06/075
4-żyłowe :
MNC04/06/075
6,3 x 7,92,5 m902-żyłowe :
MNC02/08/025
4-żyłowe :
MNC04/08/025
6,3 x 7,96,0 m902-żyłowe :
MNC02/08/060
4-żyłowe :
MNC04/08/060
6,3 x 7,97,5 m902-żyłowe :
MNC02/08/075
4-żyłowe :
MNC04/08/075
RECTUS POLSKA sp.z o.o.43-426 DĘBOWIEC, Gumna 96 (k.Cieszyna)tel. 033/85-79-800 , 033/85-79-810rectus@rectus.pl
DO GÓRY