powrót do strony głównej | RECTUFLEX | RECTULASTIC | SUPERBRAID | ULTRA-LITE SUPERBRAID |
| RECTUSOFT | RECTUCHEM | RECTUSPARK | AKCESORIA |
| RECTULASTIC NYLON PA 12 | pobierz stronę katalogową (pdf) | ||||
| WĘŻE PROSTE | WĘŻE PROSTE 2- i 4-ŻYŁOWE | WĘŻE SPIRALNE BEZ ZŁĄCZY | WĘŻE SPIRALNE ZE ZŁĄCZAMI OBROTOWYMI | WĘŻE SPIRALNE Z SZYB- KOZŁĄCZEM I WTYCZKĄ | MULTIWĘŻE |
![]() | Zalety : - bezpieczeństwo: eliminacja ryzyka potknięcia się o plątaninę przewodów - po użyciu kurczy się (oszczędność miejsca) - ekonomiczność: brak potrzeby stosowania drogich zwijadeł, prowadzeń przewodów - maksymalna żywotność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. - odporność na olej, benzynę, smary, ścieranie - łatwość i prostota obsługi. Dane techniczne : - zakres temperatur : - maksymalne ciśnienie robocze: patrz diagram Wszystkie dane techniczne odnoszą się do aplikacji ze sprężonym powietrzem. W przypadku innych mediów służymy Państwu w doborze przewodów. | ||||
| Wytrzymałość
ciśnieniowa dla przewodów ( bez uwzględnienia złączy) | ![]() | ![]() | |||
| Węże spiralne bez złączy | Średnica wewn. x zewn. w mm | Max. długość robocza | Średnica zewnętrzna zwoju (mm) | Ilość zwojów | Kod produktu |
![]() | 3,1 x 4,7 | 2,5 m | 38 | 36 | SP 05/025 |
| 3,1 x 4,7 | 5,0 m | 38 | 72 | SP 05/050 | |
| 3,1 x 4,7 | 7,5 m | 38 | 108 | SP 05/075 | |
| 3,1 x 4,7 | 10,0 m | 38 | 144 | SP 05/100 | |
| 4,8 x 6,3 | 2,5 m | 75 | 15 | SP 06/025 | |
| 4,8 x 6,3 | 5,0 m | 75 | 30 | SP 06/050 | |
| 4,8 x 6,3 | 7,5 m | 75 | 45 | SP 06/075 | |
| 4,8 x 6,3 | 10,0 m | 75 | 60 | SP 06/100 | |
| 4,8 x 6,3 | 15,0 m | 75 | 90 | SP 06/150 | |
| 4,8 x 6,3 | 22,5 m | 75 | 140 | SP 06/225 | |
| 6,3 x 7,9 | 2,5 m | 75 | 15 | SP 08/025 | |
| 6,3 x 7,9 | 5,0 m | 75 | 30 | SP 08/050 | |
| 6,3 x 7,9 | 7,5 m | 75 | 45 | SP 08/075 | |
| 6,3 x 7,9 | 10,0 m | 75 | 60 | SP 08/100 | |
| 6,3 x 7,9 | 15,0 m | 75 | 90 | SP 08/150 | |
| 6,3 x 7,9 | 22,5 m | 75 | 135 | SP 08/225 | |
| 7,9 x 9,5 | 2,5 m | 115 | 10 | SP 10/025 | |
| 7,9 x 9,5 | 5,0 m | 115 | 20 | SP 10/050 | |
| 7,9 x 9,5 | 7,5 m | 115 | 30 | SP 10/075 | |
| 7,9 x 9,5 | 10,0 m | 115 | 40 | SP 10/100 | |
| 7,9 x 9,5 | 15,0 m | 115 | 60 | SP 10/150 | |
| 7,9 x 9,5 | 22,5 m | 115 | 90 | SP 10/225 | |
| 9,5 x 11,8 | 2,5 m | 140 | 8 | SP 12/025 | |
| 9,5 x 11,8 | 5,0 m | 140 | 15 | SP 12/050 | |
| 9,5 x 11,8 | 7,5 m | 140 | 23 | SP 12/075 | |
| 9,5 x 11,8 | 10,0 m | 140 | 31 | SP 12/100 | |
| 9,5 x 11,8 | 15,0 m | 140 | 46 | SP 12/150 | |
| 9,5 x 11,8 | 22,5 m | 140 | 70 | SP 12/225 | |
| 12,7 x 15,8 | 5,0 m | 220 | 10 | SP 16/050 | |
| 12,7 x 15,8 | 7,5 m | 220 | 15 | SP 16/075 | |
| 12,7 x 15,8 | 10,0 m | 220 | 20 | SP 16/100 | |
| 12,7 x 15,8 | 15,0 m | 220 | 30 | SP 16/150 | |
| 12,7 x 15,8 | 22,5 m | 220 | 47 | SP 16/225 |
| Węże spiralne ze złączami obrotowymi | Średnica wewn. x zewn. w mm | Max. długość robocza | Średnica zewnętrzna zwoju (mm) | Ilość zwojów | Kod produktu |
![]() | 3,1 x 4,7 R 1/8" | 2,5 m | 38 | 36 | SP 05/025/DV |
| 3,1 x 4,7 R 1/8" | 5,0 m | 38 | 72 | SP 05/050/DV | |
| 3,1 x 4,7 R 1/8" | 7,5 m | 38 | 108 | SP 05/075/DV | |
| 3,1 x 4,7 R 1/8" | 10,0 m | 38 | 144 | SP 05/100/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 2,5 m | 75 | 15 | SP 06/025/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 5,0 m | 75 | 30 | SP 06/050/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 7,5 m | 75 | 45 | SP 06/075/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 10,0 m | 75 | 60 | SP 06/100/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 15,0 m | 75 | 90 | SP 06/150/DV | |
| 4,8 x 6,3 R 1/4" | 22,5 m | 75 | 140 | SP 06/225/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 2,5 m | 75 | 15 | SP 08/025/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 5,0 m | 75 | 30 | SP 08/050/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 7,5 m | 75 | 45 | SP 08/075/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 10,0 m | 75 | 60 | SP 08/100/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 15,0 m | 75 | 90 | SP 08/150/DV | |
| 6,3 x 7,9 R 1/4" | 22,5 m | 75 | 135 | SP 08/225/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 2,5 m | 115 | 10 | SP 10/025/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 5,0 m | 115 | 20 | SP 10/050/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 7,5 m | 115 | 30 | SP 10/075/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 10,0 m | 115 | 40 | SP 10/100/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 15,0 m | 115 | 60 | SP 10/150/DV | |
| 7,9 x 9,5 R 1/4" | 22,5 m | 115 | 90 | SP 10/225/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 2,5 m | 140 | 8 | SP 12/025/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 5,0 m | 140 | 15 | SP 12/050/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 7,5 m | 140 | 23 | SP 12/075/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 10,0 m | 140 | 31 | SP 12/100/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 15,0 m | 140 | 46 | SP 12/150/DV | |
| 9,5 x 11,8 R 3/8" | 22,5 m | 140 | 70 | SP 12/225/DV | |
| 12,7 x 15,8 R 1/2" | 5,0 m | 220 | 10 | SP 16/050/DV | |
| 12,7 x 15,8 R 1/2" | 7,5 m | 220 | 15 | SP 16/075/DV | |
| 112,7 x 15,8 R 1/2" | 10,0 m | 220 | 20 | SP 16/100/DV | |
| 12,7 x 15,8 R 1/2" | 15,0 m | 220 | 30 | SP 16/150/DV | |
| 12,7 x 15,8 R 1/2" | 22,5 m | 220 | 47 | SP 16/225/DV | |
| ze złączką obrotową i sprężyną ochronną (Typ DV) | |||||
| Węże spiralne z szybkozłączem i wtyczką | Średnica wewn. x zewn. w mm | Max. długość robocza | Średnica zewnętrzna zwoju (mm) | Ilość zwojów | Kod produktu |
![]() | 6,3 x 7,9 | 2,5 m | 75 | 15 | SP 08/025/K+S |
| 6,3 x 7,9 | 5,0 m | 75 | 30 | SP 08/050/K+S | |
| 6,3 x 7,9 | 7,5 m | 75 | 45 | SP 08/075/K+S | |
| 6,3 x 7,9 | 10,0 m | 75 | 60 | SP 08/100/K+S | |
| 6,3 x 7,9 | 15,0 m | 75 | 90 | SP 08/150/K+S | |
| 6,3 x 7,9 | 22,5 m | 75 | 135 | SP 08/225/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 2,5 m | 115 | 10 | SP 10/025/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 5,0 m | 115 | 20 | SP 10/050/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 7,5 m | 115 | 30 | SP 10/075/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 10,0 m | 115 | 40 | SP 10/100/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 15,0 m | 115 | 60 | SP 10/150/K+S | |
| 7,9 x 9,5 | 22,5 m | 115 | 90 | SP 10/225/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 2,5 m | 140 | 8 | SP 12/025/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 5,0 m | 140 | 15 | SP 12/050/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 7,5 m | 140 | 23 | SP 12/075/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 10,0 m | 140 | 31 | SP 12/100/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 15,0 m | 140 | 46 | SP 12/150/K+S | |
| 9,5 x 11,8 | 22,5 m | 140 | 70 | SP 12/225/K+S | |
| z szybkozłączem i wtyczką serii 26 ( ze sprężyną wzmacniającą ) | |||||
| Multiwęże Multikolor | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość | Średnica zewnętrzna zwoju (mm) | Kod produktu | Kod produktu |
![]() | 4,8 x 6,3 | 2,5 m | 60 | 2-żyłowe : MNC02/06/025 | 4-żyłowe : MNC04/06025 |
| 4,8 x 6,3 | 6,0 m | 60 | 2-żyłowe : MNC02/06/060 | 4-żyłowe : MNC04/06/060 | |
| 4,8 x 6,3 | 7,5 m | 60 | 2-żyłowe : MNC02/06/075 | 4-żyłowe : MNC04/06/075 | |
| 6,3 x 7,9 | 2,5 m | 90 | 2-żyłowe : MNC02/08/025 | 4-żyłowe : MNC04/08/025 | |
| 6,3 x 7,9 | 6,0 m | 90 | 2-żyłowe : MNC02/08/060 | 4-żyłowe : MNC04/08/060 | |
| 6,3 x 7,9 | 7,5 m | 90 | 2-żyłowe : MNC02/08/075 | 4-żyłowe : MNC04/08/075 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |