powrót do strony głównej | RECTUFLEX | RECTULASTIC | SUPERBRAID | ULTRA-LITE SUPERBRAID |
| RECTUSOFT | RECTUCHEM | RECTUSPARK | AKCESORIA |
| RECTUFLEX POLIURETAN | pobierz stronę katalogową (pdf) | ||||
| WĘŻE PROSTE | WĘŻE PROSTE 2- i 4-żyłowe | WĘŻE SPIRALNE ze złączami DV | MULTIWĘŻE | WĘŻE SPIRALNE bez złączy | ZŁĄCZA DO WĘŻY |
![]() | Zalety : - szybka i łatwa instalacja - lekkość - mały spadek ciśnienia - różne kolory wykonania (łatwość identyfikacji) - łatwość magazynowania dzięki pakowaniu w pudełka - duża odporność na ścieranie Zastosowanie : - instalacje sprężonego powietrza, smar/olej, benzyna, hydraulika, próżnia, Temperatura robocza : od -40°C do +75°C Wytrzymałość ciśnieniowa : patrz na diagram po lewej Twardość : 95 Shore'a Właściwości fizyczne : - lekkość ( 9x lżejszy od miedzi) - szeroki zakres temperatury pracy - duża odporność na wilgoć - odporność na słoną wodę - długi okres użytkowania Właściwości mechaniczne : - ogranicza przenoszenie drgań i wibracji - duża odporność na ścieranie - minimalne straty w przepływie dla wszystkich mediów - duża dokładność wykonania - jednolitość tworzywa przewodu | |||
Wytrzymałość ciśnieniowa dla przewodów ( bez uwzględnienia złączy) | ||||
![]() | ||||
| Węże proste | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Kod produktu | Kod produktu |
![]() | 2,5 x 4,0 | 25 m | Czerwony PU040/025/02 | Niebieski PU040/025/03 |
| 2,5 x 4,0 | 50 m | Czerwony PU040/050/02 | Niebieski PU040/050/03 | |
| 2,5 x 4,0 | 100 m | Czerwony PU040/100/02 | Niebieski PU040/100/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 25 m | Czerwony PU060/025/02 | Niebieski PU060/025/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 50 m | Czerwony PU060/050/02 | Niebieski PU060/050/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 100 m | Czerwony PU060/100/02 | Niebieski PU060/100/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 25 m | Czerwony PU080/025/02 | Niebieski PU080/025/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 50 m | Czerwony PU080/050/02 | Niebieski PU080/050/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 100 m | Czerwony PU080/100/02 | Niebieski PU080/100/03 | |
| 6,5 x 10,0 | 25 m | Czerwony PU100/025/02 | Niebieski PU100/025/03 | |
| 9,0 x 12,0 | 25 m | Czerwony PU120/025/02 | Niebieski PU120/025/03 |
| Węże proste 2- i 4-żyłowe | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Kod produktu | Kod produktu |
![]() | 4,0 x 6,0 | 25 m | 2-żyłowe : MPS02/06/025 | 4-żyłowe : MPS04/06/025 |
| 6,0 x 8,0 | 25 m | 2-żyłowe : MPS04/08/025 | 4-żyłowe : MPS04/08/025 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |