powrót do strony głównej | RECTUFLEX | RECTULASTIC | SUPERBRAID | ULTRA-LITE SUPERBRAID |
| RECTUSOFT | RECTUCHEM | RECTUSPARK | AKCESORIA |
![]() | Opis Przewody wykonane z PVDF są odporne na szereg chemikaliów. Ich niska przepuszczalność jest cechą odpowiednią w aplikacjach wymagających najwyższej czystości. W odróżnieniu od węży z PTFE, przewody z PVDF są odporne na promieniowanie i posiadają ponadstandardowe właściwości mechaniczne (np. niska rozszerzalność cieplna). Dzięki tym zaletom ich stosowanie przyczynia się do oszczędności kosztów. Dane techniczne : - zakres temperatur pracy : od -40oC do +120oC - kolor : mleczny Wszystkie dane techniczne odnoszą się do powietrza. W przypadku innych mediów prosimy skierować zapytanie do naszej firmy. Przewód do stosowania ze złączami z PVDF serii 21 i 48 z katalogu RECTUS. Właściwości fizyczne : - zgodne ze standardami USP klasy VI - akceptowane przez USDA - spełnia wymogi FDA i UL 94 V-O ( niepalność) - bezzapachowe, bezsmakowe - możliwość sterylizacji poprzez użycie promieniowania gamma, - akceptowane przez standard sanitarny 3-A. Zastosowanie : - wysokiej czystości aplikacje medyczne, farmaceutyczne - przemysł spożywczy - produkcja półprzewodników Zastosowania w chemii : - pestycydy, - petrochemia, - oszczyszczanie ścieków, - przemysł papierniczy - wybielanie papieru i masy papierowej. Odporność chemiczna: Utleniacze, promieniowanie, promieniowanie UV, kwasy, alkohol, alifaty, aromaty, zasady, chlorydy, halogeny, odgazowywanie. | |||
Wytrzymałość ciśnieniowa dla przewodów ( bez uwzględnienia złączy) | ||||
![]() | ||||
| Węże proste | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Kod produktu |
![]() | 4,0 x 6,0 | 25 m | KYS06/025/00 |
| 6,0 x 8,0 | 25 m | KYS08/025/00 | |
| 9,0 x 12,0 | 25 m | KYS12/025/00 |
| Węże spiralne | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Średnica zewnętrzna zwoju (mm) | Kod produktu |
![]() | 4,0 x 6,0 | 2,5 m | 40 | KYC06/025/00 |
| 4,0 x 6,0 | 6,0 m | 40 | KYC06/060/00 | |
| 6,0 x 8,0 | 2,5 m | 65 | KYC08/025/00 | |
| 6,0 x 8,0 | 6,0 m | 65 | KYC08/060/00 | |
| 9,0 x 12,0 | 2,5 m | 140 | KYC12/025/00 | |
| 9,0 x 12,0 | 6,0 m | 140 | KYC12/060/00 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |