| 25 KA | średnica nominalna 7,8 mm
= 48 mm2 | ||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | kompatybilna z CEJN 320, RECTUS 26 i
innymi produktami niemieckimi | ||||
| Opis
techniczny Zaletami w stosunku do porównywalnych systemów są : idealna szczelność złącza oraz bardzo wysoki współczy- nnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Zastosowanie We wszystkich dziedzinach współczesnej techniki, w przemyśle i rzemiośle (narzędzia pneumatyczne, wypo- sażenie laboratoryjne, chemia, sprzęt pomiarowy i kontrolny, sprzęt do nurkowania, inżynieria bezpieczeń- stwa, mechaniczna i medyczna, budownictwo). Zalety Odporna konstrukcja, wiele wariantów przyłączeń, zawór ULTRA-FLO, obsługa jedną ręką, wymienialne z serią 26. Wykonanie standardowe : MPN M - mosiądz P - perbunan (Buna N) N - powłoka niklowana zaślepki dla szybkozłącza kod : SK23S zaślepki dla wtyczki kod : SK12S | Temperatura
robocza : od -20oC do +100oC (Buna N) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : 0-35 atm. współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Parametry : wydajność = 1800 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. Wykonanie specjalne : Materiał : R - stal nierdzewna AISI 303 E - stal kwasoodporna AISI 316 Ti Uszczelnienia : V - Viton E - EPDM Powłoka : C - chromowana D - chromowana chem. X - bez powłoki galwanicznej | ||||
Materiał : Szybkozłącze część gwintowana : korpus zaworu : tuleja : zawór : tuleja wewnętrzna : płytka sprężyny : sprężyna, pierścień : kulki ryglujące : uszczelnienie : Wtyczka : | wyk. standardowe mosiądz niklowany mosiądz niklowany stal hartowana, niklowana cynk odlewany, niklowany mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 perbunan stal hartowana, niklowana | AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 316 viton AISI 303 | AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 viton AISI 316 L | ||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/4" | 19 | 60 | 23 | 12 | standardowe | 25KA AK13 MPN | ||||
| G 1/4" | 19 | 59 | 23 | 10,5 | AISI 303 | 25KA AW13 RVX | |||||
| AISI 316 L | 25KA AW13 EVX | ||||||||||
| R 3/8" | 19 | 60 | 23 | 12 | standardowe | 25KA AK17 MPN | |||||
| G 3/8" | 19 | 57,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KA AW17 RVX | |||||
| AISI 316 L | 25KA AW17 EVX | ||||||||||
| R 1/2" | 22 | 61 | 23 | 17 | standardowe | 25KA AK21 MPN | |||||
| G 1/2" | 24 | 60,5 | 23 | 12 | AISI 303 | 25KA AW21 RVX | |||||
| AISI 316 L | 25KA AW21 EVX | ||||||||||
| M 14 x 1,5 | 19 | 59 | 23 | 10 | standardowe | 25KA AD14 MPN | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 60 | 23 | 11 | standardowe | 25KA AD16 MPN | |||||
| M 18 x 1,5 | 19 | 60 | 23 | 11 | standardowe | 25KA AD18 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA AM18 RVX | ||||||||||
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4" | 19 | 56 | 23 | 10 | standardowe | 25KA IW13 MPN | ||||
| AISI 303 | 25KA IW13 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA IW13 EVX | ||||||||||
| G 3/8" | 19 | 55 | 23 | 9 | standardowe | 25KA IW17 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA IW17 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA IW17 EVX | ||||||||||
| G 1/2" | 24 | 58 | 23 | 12 | standardowe | 25KA IW21 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA IW21 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA IW21 EVX | ||||||||||
| M 14 x 1,5 | 19 | 55 | 23 | 9 | standardowe | 25KA IM14 MPN | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 55 | 23 | 9 | standardowe | 25KA IM16 MPN | |||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 56 | 23 | 9 | standardowe | 25KA IM18 MPN | |||||
![]() tuleja do węża | 6 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | standardowe | 25KA TF06 MPN | ||||
| AISI 303 | 25KA TF06 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA TF06 EVX | ||||||||||
| 8 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | standardowe | 25KA TF08 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA TF08 RVX | ||||||||||
| AISI 316 Ti | 25KA TF08 EVX | ||||||||||
| 9 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | standardowe | 25KA TF09 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA TF09 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA TF09 EVX | ||||||||||
| 10 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | standardowe | 25KA TF10 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA TF10 MPN | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA TF10 EVX | ||||||||||
| 13 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | standardowe | 25K ATF13 MPN | |||||
| AISI 303 | 25KA TF13 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA TF13 EVX | ||||||||||
| 6 mm Parker | 19 | 69 | 23 | 20 | standardowe | 25KA TP06 MPN | |||||
| 10 mm Parker | 19 | 73 | 23 | 24 | standardowe | 25KA TP10 MPN | |||||
| 13 mm Parker | 19 | 76 | 23 | 28 | standardowe | 25KA TP13 MPN | |||||
![]() do węża z tw. sztucznego | 6 x 8 mm | 19 | 61 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standardowe | 25KA KO08 MPN | ||
| AISI 303 | 25KA KO08 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA KO08 EVX | ||||||||||
| 8 x 10 mm | 19 | 65 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 25KA KO10 MPN | |||
| AISI 303 | 25KA KO10 RVX | ||||||||||
| 9 x 12 mm | 19 | 65 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 25KA KO12 MPN | |||
| AISI 303 | 25KA KO12 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25KA KO12 EVX | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża | 6 mm | 19 | 76 | 23 | 17 | 10 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 25KA TS06 MPN |
| AISI 303 | 25KA TS06 RVX | ||||||||||
| 8 mm | 19 | 80 | 23 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 25KA TS08 MPN | |
| AISI 303 | 25KA TS08 RVX | ||||||||||
| 10 mm | 19 | 87 | 23 | 25 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | standardowe | 25KA TS10 MPN | |
| AISI 303 | 25KA TS10 RVX | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego, wzmocnione sprężyną | 6 x 8 mm | 19 | 144 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standardowe | 25KA KK08 MPN | ||
| 8 x 10 mm | 19 | 155 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 25KA KK10 MPN | |||
| 9 x 12 mm | 19 | 162 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 25KA KK12 MPN |
| Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/8" | 13 | 33 | 9 | standardowe | 25SF AK10 SXN |
| G 1/8" | 14 | 31 | 7 | AISI 303 | 25SF AW10 RXX | |
| AISI 316 L | 25SF AW10 EXX | |||||
| R 1/4" | 14 | 37 | 12 | standardowe | 25SF AK13 SXN | |
| G 1/4" | 17 | 33 | 9 | AISI 303 | 25SF AW13 RXX | |
| AISI 316 L | 25SF AW13 EXX | |||||
| R 3/8" | 17 | 37 | 12 | standardowe | 25S FAK17 SXN | |
| G 3/8" | 19 | 33 | 9 | AISI 303 | 25SF AW17 RXX | |
| AISI 316 L | 25SF AW17 EXX | |||||
| R 1/2" | 22 | 43 | 17 | standardowe | 25SF AK21 SXN | |
| G 1/2" | 24 | 38 | 12 | AISI 303 | 25SF AW21 RXX | |
| AISI 316 L | 25SF AW21 EXX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 35 | 10 | standardowe | 25SF AD14 SXN | |
| M 16 x 1,5 | 19 | 36 | 11 | standardowe | 25SF AD16 SXN | |
| M 18 x 1,5 | 22 | 37 | 11 | standardowe | 25SF AD18 SXN | |
| AISI 303 | 25SF AM18 RXX | |||||
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8" | 14 | 30 | 7 | standardowe | 25SF IW10 SXN |
| AISI 303 | 25SF IW10 RXX | |||||
| AISI 316 L | 25SF IW10 EXX | |||||
| G 1/4" | 17 | 33 | 9 | standardowe | 25SF IW13 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IW13 RXX | |||||
| AISI 316 L | 25SF IW13 EXX | |||||
| G 3/8" | 19 | 33 | 9 | standardowe | 25SF IW17 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IW17 RXX | |||||
| AISI 316 L | 25SF IW17 EXX | |||||
| G 1/2" | 24 | 36 | 12 | standardowe | 25SF IW21 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IW21 RXX | |||||
| AISI 316 L | 25SF IW21 EXX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 33 | 10 | standardowe | 25SF IM14 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IM14 RXX | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 33 | 10 | standardowe | 25SF IM16 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IM16 RXX | |||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 36 | 13 | standardowe | 25SF IM18 SXN | |
| AISI 303 | 25SF IM18 RXX | |||||
![]() z przegubem łożyskowym, gwint zewnętrzny | R 1/4" | 17 | 64 | 11 | standardowe | 25FAAK13 SPN |
| Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() tuleja do węża | 6 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 25SF TF06 SXN | |||||
| AISI 303 | 25SF TF06RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF TF06 EXX | ||||||||||
| 8 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 25SF TF08 SXN | ||||||
| AISI 303 | 25SF TF08 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF TF08 EXX | ||||||||||
| 9 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 25SF TF09 SXN | ||||||
| AISI 303 | 25SF TF09 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF TF09 EXX | ||||||||||
| 10 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 25SF TF10 SXN | ||||||
| AISI 303 | 25SF TF10 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF TF10 EXX | ||||||||||
| 13 mm | 48 | 15 | 25 | standardowe | 25SF TF13 SXN | ||||||
| AISI 303 | 25SF TF13 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF TF13 EXX | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego | 4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | mosiądz | 26SF KO06 MXX | |||
| niklowane | 26SF KO06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 25SF KO06 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF KO06 EXX | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 12 x 1 | mosiądz | 26SF KO08 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KO08 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 25SF KO08 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 25SF KO08 EXX | ||||||||||
| 8 x 10 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M 16 x 1 | mosiądz | 26SF KO10 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KO10 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 25SF KO10 RXX | ||||||||||
| 9 x 12 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M 16 x 1 | mosiądz | 26SF KO12 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KO12 MXN | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża | 6 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | mosiądz | 26SF TS06 MXX | |
| niklowane | 26SF TS06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 25SF TS06 RXX | ||||||||||
| 8 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | mosiądz | 26SF TS08 MXX | ||
| niklowane | 26SF TS08 MXN | ||||||||||
| 10 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | mosiądz | 26SF TS10 MXX | ||
| niklowane | 26SF TS10 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 25SF TS10 RXX | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego, wzmocnione sprężyną | 4 x 6 mm | 111 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | mosiądz | 26SF KK06 MXX | |||
| niklowane | 26SF KK06 MXN | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 120 | 12 | 7 | 6 | M 12 x 1 | mosiądz | 26SF KK08 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KK08 MXN | ||||||||||
| 8 x 10 mm | 17 | 132 | 9 | 8 | M 16 x 1 | mosiądz | 26SF KK10 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KK10 MXN | ||||||||||
| 9 x 12 mm | 17 | 139 | 9 | 8 | M 16 x 1 | mosiądz | 26SF KK12 MXX | ||||
| niklowane | 26SF KK12 MXN |
| Wtyczka z tłumikiem zwrotnym | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() z tłumikiem zwrotnym i tuleją do węża | 6 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF06 MXX |
| niklowane | 26SR TF06 MXN | |||||
| 8 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF08 MXX | |
| niklowane | 26SR TF08 MXN | |||||
| 9 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF09 MXX | |
| niklowane | 26SR TF09 MXN | |||||
| 10 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF10 MXX | |
| niklowane | 26SR TF10 MXN | |||||
| 13 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF13 MXX | |
| niklowane | 26SR TF13 MXN |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |