| 23 KA | średnica nominalna 5,5 mm
= 25 mm2 | ||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | kompatybilna z US-MIL-SPEC-C-4109,
FASTER,CEJN 310, HANSEN 3000, GROMELLE 600, PARKER 20 1/4"
+ 30 1/4", ISO 6150 B, JWL 521+JWL 531, RECTUS 24,
RECTUS 1400/1423, TEMA 1400 | ||||
| Opis
techniczny Seria 23 jest alternatywnym do serii 24 szybkozłączem jeśli chodzi o przepływ. Posiada zawór ULTRA-FLO, dzięki czemu może być stosowana z narzędziami sprężonego powietrza. Zastosowanie Narzedzia pneumatyczne, systemy sprężonego powietrza, inżynieria mechaniczna, sprężarki. Zalety Duża wydajność przepływu przy niskim spadku ciśnienia, szerokie zastosowanie.
| Temperatura
robocza : od -20oC do +100oC (Buna N) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Parametry : wydajność = 920 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. Wykonanie standardowe : MPN M - mosiądz P - perbunan (Buna N) N - powłoka niklowana Wykonanie specjalne : Uszczelnienia : V - Viton E - EPDM Powłoka : C - chromowana inne na zamówienie zaślepki dla szybkozłącza kod : SK23S | ||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/4" | 19 | 59 | 23 | 12 | standardowe | 23KA AK13 MPN | ||
| R 3/8" | 19 | 59 | 23 | 12 | standardowe | 23KA AK17 MPN | |||
| R 1/2" | 22 | 60 | 23 | 17 | standardowe | 23KA AK21 MPN | |||
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4" | 19 | 55 | 23 | 10 | standardowe | 23KA IW13 MPN | ||
| G 3/8" | 19 | 54 | 23 | 9 | standardowe | 23KA IW17 MPN | |||
| G 1/2" | 24 | 57 | 23 | 12 | standardowe | 23KA IW21 MPN | |||
![]() tuleja do węża | 6 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | standardowe | 23KA TF06 MPN | ||
| 8 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | standardowe | 23KA TF08 MPN | |||
| 9 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | standardowe | 23KA TF09 MPN | |||
| 10 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | standardowe | 23KA TF10 MPN | |||
| 13 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | standardowe | 23KA TF13 MPN | |||
![]() do węża z tworzywa sztucznego | 8 x 10 mm | 19 | 64 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 23KA KO10 MPN |
![]() do węża z tw. sztucznego, wzmocnione sprężyną | 9 x 12 mm | 19 | 163 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 23KA KK12 MPN |
| Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/8" | 13 | 39 | 9 | standardowe | 23SF AK10 SXN |
| R 1/4" | 14 | 42 | 12 | standardowe | 23SF AK13 SXN | |
| G 1/4" | mosiądz | 23SF AW13 MXX | ||||
| R 3/8" | 17 | 42 | 12 | standardowe | 23SF AK17 SXN | |
| G 3/8" | mosiądz | 23SF AW17 MXX | ||||
| R 1/2" | 22 | 48 | 17 | standardowe | 23SF AK21 SXN | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8" | 14 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW10 SXN |
| G 1/4" | 17 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW13 SXN | |
| mosiądz | 23SF IW13 MXX | |||||
| G 3/8" | 19 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW17 SXN | |
| mosiądz | 23SF IW17 MXX | |||||
| G 1/2" | 24 | 39 | 12 | standardowe | 23SF IW21 SXN | |
![]() z przegubem łożyskowym, gwint zewnętrzny | R 1/4" | 17 | 68 | 11 | standardowe | 23FA AK13 SPN |
| Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | L | D | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() | 4 mm | 51 | 14 | 25 | mosiądz nikl. | 23SF TF04 MXN |
| 6 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF06 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF06 MXX | |||||
| 8 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF08 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF08 MXX | |||||
| 9 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF09 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF09 MXX | |||||
| 10 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF10 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF10 MXX | |||||
| 13 mm | 51 | 15 | 25 | standardowe | 23SF TF13 SXN |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |