| 20 KA | średnica nominalna 2,7 mm
= 6 mm2 | ||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | kompatybilna z WALTHER 06-003, RECTUS
91 | ||||
| Opis
techniczny Szybkozłącze jedno z najmniejszych na rynku, oferowane jako jednostronnie odcinające, Zastosowanie Technika medyczna, pomiarowa i regulacyjna, laboratoria, maszyny tekstylne, systemy szkoleniowe, chemia, systemy smarowania, analizatory, roboty, narzędzia pneumatyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy w gabinetach dentystycznych. Zalety Złącze o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką. Duża wydajność przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Szerokie możliwości zastosowania. Wykonanie standardowe : MPX M - mosiądz P - perbunan (Buna N) X - bez powłoki galwanicznej | Temperatura
robocza : od -20oC do +100oC (Buna N) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : 0-35 atm. współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Parametry : wydajność = 165 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. Wykonanie specjalne : Uszczelnienia : V - Viton E - EPDM Powłoka : N - niklowana C - chromowana | ||||
Materiał : Szybkozłącze część gwintowana : korpus zaworu : tuleja : zawór : sprężyna, pierścień : kołki ryglujące : uszczelnienie : Wtyczka : | wyk. standardowe mosiądz mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 perbunan mosiądz | wyk. niklowane mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany AISI 301 AISI 420 perbunan mosiądz niklowany | AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 viton AISI 303 | AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 viton AISI 316 L | ||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | M 5 | 9 | 26 | 10 | 5 | standard | 20KA AM05 MPX | ||||
| niklowane | 20KA AM05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA AM05 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA AM05 EVX | ||||||||||
| G 1/8" | 11 | 28 | 10 | 7 | standard | 20KA AW10 MPX | |||||
| niklowane | 20KA AW10 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA AW10 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA AW10 EVX | ||||||||||
![]() gwint wewnętrzny | M 5 | 9 | 26 | 10 | 5 | standard | 20KA IM05 MPX | ||||
| niklowane | 20KA IM05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA IM05 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA IM05 EVX | ||||||||||
| G 1/8" | 12 | 28 | 10 | 7 | standard | 20KA IW10 MPX | |||||
| niklowane | 20KA IW10 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA IW10 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA IW10 EVX | ||||||||||
![]() tuleja do węża | 3 mm | 35 | 10 | 13 | standard | 20KA TF03 MPX | |||||
| niklowane | 20KA TF03 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA TF03 RVX | ||||||||||
| 4 mm | 35 | 10 | 13 | standard | 20KA TF04 MPX | ||||||
| niklowane | 20KA TF04 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA TF04 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA TF04 EVX | ||||||||||
| 5 mm | 34 | 10 | 13 | standard | 20KA TF05 MPX | ||||||
| niklowane | 20KA TF05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA TF05 RVX | ||||||||||
![]() do węża z tworzywa sztucznego | 3 x 4 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA KO04 MPX | ||
| niklowane | 20KA KO04 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KO04 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA KO04 EVX | ||||||||||
| 3 x 5 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA KO05 MPX | |||
| niklowane | 20KA KO05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KO05 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA KO05 EVX | ||||||||||
| 4 x 6 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M8x0,5 | standard | 20KA KO06 MPX | |||
| niklowane | 20KA KO06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KO06 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20KA KO06 EVX | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża z tworzywa sztucznego | 3 x 4 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA KS04 MPX |
| niklowane | 20KA KS04 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KS04 RVX | ||||||||||
| 3 x 5 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA KS05 MPX | |
| niklowane | 20KA KS05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KS05 RVX | ||||||||||
| 4 x 6 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 12 | 3,5 | M 8 x 0,5 | standard | 20KA KS06 MPX | |
| niklowane | 20KA KS06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 20KA KS06 RVX | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża | 3 mm | 12 | 51 | 10 | 13 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA TS03 MPX |
| niklowane | 20KA TS03 MPN | ||||||||||
| 4 mm | 12 | 51 | 10 | 13 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20KA TS04 MPX | |
| niklowane | 20KA TS04 MPN | ||||||||||
| 6 mm | 12 | 51 | 10 | 13 | 17 | 12 | 3 | M 10 x 1 | standard | 20KA TS06 MPX | |
| niklowane | 20KA TS06 MPN | ||||||||||
![]() Push-In | 4 mm | 10 | 35 | 10 | niklowane | 20KA RP04 MPN |
| Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | M 5 | 7 | 18 | 5 | standard | 20SFAM05MXX |
| niklowane | 20SFAM05MXN | |||||
| AISI 303 | 20SFAM05RXX | |||||
| AISI 316 L | 20SFAM05EXX | |||||
| G 1/8" | 11 | 20 | 7 | standard | 20SFAW10MXX | |
| niklowane | 20SFAW10MXN | |||||
| AISI 303 | 20SFAW10RXX | |||||
| AISI 316 L | 20SFAW10EXX | |||||
![]() gwint wewnętrzny | M 5 | 7 | 17 | 5 | standard | 20SFIM05MXX |
| niklowane | 20SFIM05MXN | |||||
| AISI 303 | 20SFIM05RXX | |||||
| AISI 316 L | 20SFIM05EXX | |||||
| G 1/8" | 12 | 19 | 7 | standard | 20SFIW10MXX | |
| niklowane | 20SFIW10MXN | |||||
| AISI 303 | 20SFIW10RXX | |||||
| AISI 316 L | 20SFIW10EXX |
| Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() tuleja do węża | 3 mm | 24 | 7 | 13 | standard | 20SF TF03 MXX | |||||
| niklowane | 20SF TF03 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF TF03 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20SF TF03 EXX | ||||||||||
| 4 mm | 24 | 7 | 13 | standard | 20SF TF04 MXX | ||||||
| niklowane | 20SF TF04 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF TF04 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20SF TF04 EXX | ||||||||||
| 5 mm | 22 | 9 | 13 | standard | 20SF TF05 MXX | ||||||
| niklowane | 20SF TF05 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF TF05 RXX | ||||||||||
![]() do węża z tworzywa sztucznego | 3 x 4 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF KO04 MXX | |||
| niklowane | 20SF KO04 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF KO04 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20SF KO04 EXX | ||||||||||
| 3 x 5 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF KO05 MXX | ||||
| niklowane | 20SF KO05 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF KO05 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20SF KO05 EXX | ||||||||||
| 4 x 6 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | standard | 20SF KO06 MXX | ||||
| niklowane | 20SF KO06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF KO06 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 20SF KO06 EXX | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża z tworzywa sztucznego | 3 x 4 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF KS04 MXX | |
| niklowane | 20SF KS04 MXN | ||||||||||
| 3 x 5 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF KS05 MXX | ||
| niklowane | 20SF KS05 MXN | ||||||||||
| 4 x 6 mm | 12 | 38 | 7 | 17 | 12 | 3 | M 8 x 0,5 | standard | 20SF KS06 MXX | ||
| niklowane | 20SF KS06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 20SF KS06 RXX | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża | 3 mm | 12 | 45 | 13 | 18 | 11 | 3,5 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF TS03 MXX | |
| niklowane | 20SF TS03 MXN | ||||||||||
| 4 mm | 12 | 45 | 13 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | standard | 20SF TS04 MXX | ||
| niklowane | 20SF TS04 MXN | ||||||||||
![]() Push-In | 4 mm | 10 | 35 | 10 | niklowane | 20SF RP04 MPN |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |